Turecko - tabulka cen potravin
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
| Ceny základní potravin Turecko přepočet: 1 TL = 10,- Kč | |||
| Druh | gr, kg,ks, litr | cena | poznámka | 
| chleba | 750 gr | 2 | |
| veka | 250 gr | 1 | |
| mléko | 1 l | 2 | |
| jogur bílý | 2,25 kg | 6,25 | |
| máslo | 500 gr | 7,5 | |
| rostlinný tuk na mazání | 500 gr | 4,25 | podobné Rama | 
| jogurt ovocný Danone | 80 gr | 3,8 | |
| sýr tvrdý na strouhání | 500 gr | 9,9 | |
| sýr na mazání | 250 gr | 4,8 | |
| sýr plátky | 350 gr | 12 | |
| niva | 1kg | 44,9 | |
| kozí sýr | 1 kg | 69 | |
| eidam | 1kg | 33,9 | |
| vejce M | 30 ks | 8,75 | |
| olej slunečnicový | |||
| olej olivový | |||
| olej slunečnicový vel.bal. | 5 l | 18,9 | |
| olej olivový vel.bal. | 5l | 35 | |
| majonéza | 500 gr | 4,95 | |
| mouka | 5 kg | 10,9 | |
| mouka | 1 kg | ||
| těstoviny | 0,5 kg | 1,35 | |
| špagety | 0,5 kg | 1,2 | |
| rýže volně | 2,5 kg | 13,9 | |
| rýže v sáčku | |||
| čočka | |||
| hrách | |||
| Cukr kostky | 1 kg | 3,25 | |
| cukr krupice | 5 kg | 14,9 | |
| sůl | |||
| masox nebo podobné | |||
| Tuňák v plechu | 3x80gr | 8,25 | |
| Okurky nakládané | 750 gr | 7 | |
| míchaná zelenina | 750 gr | 4 | |
| kuřice nakládaná | 250 gr | 3,6 | |
| med | 0,5 kg | 14 | |
| šťáva Cappy | 1 l | 2,15 | |
| zrnková káva | |||
| instantní káva | 100gr | 6,5 | |
| marmeláda | |||
| Čaj Lipton | 1 krab 30 pyt. | 3,45 | |
| Nutela | 0,5 kg | 8 | |
| pomeranče | 1 kg | 1,8 | Ovoce a zelenina se dá koupit | 
| mandarinky | 1 kg | 1 | v různých akcích a na tržnici | 
| jablka | 1 kg | 2 | mnohem laciněji. | 
| citrony | 1 kg | 2,5 | |
| banány | 1 kg | 3,5 | |
| brambory | 1 kg | 2.4 | |
| cibule | 1 kg | 2 | |
| mrkev | 1 kg | 2 | |
| rajčata | 1 kg | 1,5 | |
| papriky | 1 kg | 2 | |
| pórek | 1 kg | 2 | |
| česnek | 1 kg | 3,5 | |
| pivo 10° EFES | 4 x 0,5 l | 16,2 | plechovky | 
| pivo 12° TRA | 0,5 l | 5,71 | lahev | 
| víno nejlevnější | 0,7 l | 12 | |
| Víno průměr | 0,7 l | 16 | |
| vodka a podobné destiláty | 0,7l - 1l | 66 - 85 | …. nepřekoukli jsme se …….. | 
| Kuře celé | 1 kg | 3,9 - 4,9 | |
| Krůta | 1 kg | 9,5 | |
| Kuře stehna | 1 kg | 4,9 | |
| Kachna půlená | 1 kg | 8,9 | |
| Hovězí přední | 1 kg | 35 | |
| Hovězí zadní | 1 kg | 42 - 49 | |
| Skopové - jehnědčí | 1 kg | 48 - 56 | |
| Klobásy hovězí | 1 kg | 33,9 | |
| mleté maso je za stejné ceny jako 1kg výše uvedené | |||
| Drůbeží párky | 0,5 kg | 4,5 | |



