Řecko - tabulka cen potravin
................................................................................................
................................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
| Ceny základní potravin Řecko přepočet: 1 EUR = 28,- Kč | ||||
| Druh | gr, kg,ks, litr | cena EUR | cena Kč | poznámka | 
| chleba | 750 gr | 1,49 | 42,- | bílý | 
| veka | 350 gr | 0,99 | 28,- | |
| toustový chleba | 700 gr | 1,56 | 44,- | |
| mléko čerstvé | 1 l | 0,96 | 28,- | 3,5 % | 
| mléko trvanlivé | 1 l | 0,89 | 25,- | 3,5 % | 
| jogur bílý | 1 kg | 2,29 | 64,- | 2 % | 
| máslo | ||||
| rostlinný tuk na mazání | 500 gr | 1,49 | 42,- | |
| jogurt ovocný Danone | ||||
| sýr tvrdý na strouhání | 400 gr | 3,69 | 103,- | |
| sýr na mazání | 200 gr | 1,79 | 50,- | |
| sýr plátky | ||||
| niva | ||||
| kozí sýr | ||||
| eidam | ||||
| vejce M | 6 ks | 1,29 | 36,- | |
| Vejce M | 10 ks | 2,05 | 57,- | |
| Vejce M | 30 ks | 4,99 | 140,- | |
| olej slunečnicový | 1l | 1,49 | ||
| olej olivový | 1 l | 3,79 | ||
| olej slunečnicový vel.bal. | 5l | 6,99 | ||
| olej olivový vel.bal. | 5 l | 17,89 | ||
| majonéza | ||||
| mouka | 1 kg | 0,69 | ||
| těstoviny | 0,5 kg | 0,49 | ||
| špagety | 0,5 kg | 0,49 | ||
| rýže volně | 1 kg | 1,37 | ||
| rýže v sáčku | 1 kg | 4,47 | ||
| čočka | ||||
| hrách | ||||
| Cukr kostky | ||||
| cukr krupice | 1 kg | 0,79 | ||
| sůl | ||||
| masox nebo podobné | ||||
| Tuňák v plechu | 3 x 160 gr | 4,07 | ||
| Tuňák v plechu | 3 x 80 gr | 2,12 | ||
| Okurky nakládané | 0,8 kg | 1,29 | ||
| míchaná zelenina | ||||
| kuřice nakládaná | ||||
| med na tržišti | ||||
| med | 900 gr | 4,60 | ||
| šťáva Cappy | ||||
| zrnková káva mletá Jakobs | 500 gr | 4,91 | ||
| instantní káva | 200 gr | 4,79 | ||
| marmeláda | 450 gr | 1,79 | ||
| Čaj Lipton | ||||
| Nutela | 400 gr | 1,49 | ||
| pomeranče | kg | 0,77 | ||
| mandarinky | kg | 0,69 | ||
| jablka | kg | 1,15 | ||
| citrony | ||||
| banány | ||||
| brambory | kg | 0,55 | ||
| cibule | kg | 0,47 | ||
| mrkev | kg | 0,77 | ||
| rajčata | kg | 1,55 | ||
| papriky | Kg | 1,99 | ||
| pórek | ||||
| česnek | 200gr | 0,89 | ||
| květák | ks | 2,09 | ||
| pivo 10° | 1/5 l sklo | 1,09 | Pils Hellas | |
| pivo 10° | 6x0,33 l | 3,85 | Amtel | |
| víno nejlevnější | ||||
| Víno průměr | ||||
| vodka a podobné destiláty | ||||
| Párky | 480 gr | 1,72 | ||
| Šunka vepřová | 160 gr | 1,20 | ||
| Kuře celé mražené | 1 kg | 2,68 | ||
| Krůta | 1 kg | |||
| Kuře stehna | 1 kg | |||
| Kachna půlená | 1 kg | |||
| Hovězí přední | 1 kg | 4,29 | ||
| Hovězí zadní | 1 kg | 8,99 | ||
| Skopové - jehnědčí | 1 kg | |||
| Klobásy hovězí | 1 kg | |||
| Vepřové krkovice | 1 kg | 4,85 | ||
| Vepřové kotlety | 1 kg | 7,99 | ||
| Vepřový bůček pěkný | 1 kg | 4,99 | ||
| Vepřové plecko | 1 kg | 3,99 | ||
| Mleté vepřové | 1 kg | |||
| Mleté hovězí | 1 kg | |||


